A Jiangsu Dingshun Heavy Duty Machine Tool Co., Ltd. (Nantong Baoshun Machinery Co., Ltd.) 2002-ben alakult. Ez egy olyan vállalkozás, amely régóta foglalkozik szerszámgépek felszerelésével a kohászati és acélipari vállalkozások számára. Mély alapokkal és gazdag tapasztalattal rendelkezik a speciális szerszámgép-berendezésekben, és megoldásokat szállít az acélipari vállalatok számára. Ezenkívül a Shanghai 704 Research Institute of China Shipbuilding Industry Corporation minősített beszállítója, amely fontos tudományos kutatási projekteket, például nyomatékérzékelőket és egyéb professzionális alkatrészeket végez. A cég XK500 sorozatú CNC hengeres félholdhorony megmunkáló szerszámgépek, CK84 sorozatú CNC görgős esztergák, CA84 sorozatú digitális kijelzős görgős esztergák, CNC görgős eszterga CK450, CXK9550 CNC esztergáló és maró kompozit szerszámgépek, CXK9580 mintás lemezes tárcsajavító, CNC CNC eszterga és gyémánt csiszológép06 gyártására specializálódott. MK630 hengergyűrűs köszörű, MK001-5 CNC hengergyűrűs köszörű, ZKM150 CNC-csiszológép, ZWM150 precíziós univerzális köszörűgép és egyéb kapcsolódó kiegészítő termékek.
A cég több hazai és külföldi márkavállalkozások által biztosított nagyméretű berendezéssel rendelkezik, biztosítva a legyártott szerszámgépek minőségét és az időben történő szállítást. Az évek során erős műszaki erővel, kiforrott termékekkel és átfogó szolgáltatási rendszerrel termékeinket a nagy acélipari vállalatoknak értékesítették országszerte és a külföldi piacokon. Ügyfeleink pozitívan reagáltak, és több nemzeti szabadalmat és független szellemi tulajdonjogot szereztünk. Cégünk mára a hazai acélipari vállalkozás és a kohászati tervezőintézet tekercsfeldolgozó szerszámgépiparában ismert márkavállalkozás lett.
| Fő paraméterek | Fejtartó | Takarmányátvitel | A farok mozgatási paraméterei | Motor és egyéb paraméterek | ||||||||||||||||||||
| Max.Munkadarab átmérő | Ø650mm | Főorsó forgása | 1-400 fordulat/perc | Longitudinal(Z axis)feed motor torque | 36 Nm | Mobil tartalom farokhüvelye | 250 mm | Változtatható frekvenciájú AC motor teljesítmény | 37 kW | |||||||||||||||
| Max.Munkadarab hossza | 3000 mm | Orsó fordulatszám fokozat | Fokozatmentes | Hosszirányú (Z tengely) mozgási sebesség | 1-3000 mm/perc | A farokszár gyors sebessége | 2000mm/perc | Az ágyvezető forma | Rozsdamentes védőburkolatok | |||||||||||||||
| Középmagasság | 470 mm | Orsó fordulatszám üzemmód | Hidraulikus automata | Kereszt (X-tengely) előtolási motor nyomatéka | 27 Nm | Tailstock hüvely mozgatható mód | Elektromos/kézi | A gép teljes teljesítménye | 55 kW | |||||||||||||||
| Max. terhelés a középpontok között | 4000 kg | Munka a befogó tokmány átmérője (hidraulikus) | 0500 mm | Keresztirányú (X-tengely) mozgási sebesség | 1-2000 mm/perc | A farok orsójának kúpos furatának mérete Mohs | 6. sz | Teljes méret (H×Sz×Ma) | 12160×2920×2250 mm | |||||||||||||||
| Max.Vágási kapacitás | 40 Kn | Az orsó kúpjának mérete | Mohs No.6 | Kereszt (W tengely) előtolási motor nyomatéka | 18 Nm | A farok hüvelyének átmérője | Ø200mm | Bruttó tömeg | 15000 kg | |||||||||||||||
| Max. a tokmány nyomatékának tartása | 20000N-m | Cross(W axis)movement speed | 1-2000 mm/perc | Tailstock mozgatási mód | Elektromos | |||||||||||||||||||
| Tailstock hüvely emelőerő-szabályozás | Digitális erőmérés | |||||||||||||||||||||||
| A faroktámasztó ülés rögzítési módja | Hidraulikus zár | |||||||||||||||||||||||




Bővebben >>
Bővebben >>
Bővebben >>
Bővebben >>