A Jiangsu Dingshun Heavy Duty Machine Tool Co., Ltd. (Nantong Baoshun Machinery Co., Ltd.) 2002-ben alakult. Ez egy olyan vállalkozás, amely régóta foglalkozik szerszámgépek felszerelésével a kohászati és acélipari vállalkozások számára. Mély alapokkal és gazdag tapasztalattal rendelkezik a speciális szerszámgép-berendezésekben, és megoldásokat szállít az acélipari vállalatok számára. Ezenkívül a Shanghai 704 Research Institute of China Shipbuilding Industry Corporation minősített beszállítója, amely fontos tudományos kutatási projekteket, például nyomatékérzékelőket és egyéb professzionális alkatrészeket végez. A cég XK500 sorozatú CNC hengeres félholdhorony megmunkáló szerszámgépek, CK84 sorozatú CNC görgős esztergák, CA84 sorozatú digitális kijelzős görgős esztergák, CNC görgős eszterga CK450, CXK9550 CNC esztergáló és maró kompozit szerszámgépek, CXK9580 mintás lemezes tárcsajavító, CNC CNC eszterga és gyémánt csiszológép06 gyártására specializálódott. MK630 hengergyűrűs köszörű, MK001-5 CNC hengergyűrűs köszörű, ZKM150 CNC-csiszológép, ZWM150 precíziós univerzális köszörűgép és egyéb kapcsolódó kiegészítő termékek.
A cég több hazai és külföldi márkavállalkozások által biztosított nagyméretű berendezéssel rendelkezik, biztosítva a legyártott szerszámgépek minőségét és az időben történő szállítást. Az évek során erős műszaki erővel, kiforrott termékekkel és átfogó szolgáltatási rendszerrel termékeinket a nagy acélipari vállalatoknak értékesítették országszerte és a külföldi piacokon. Ügyfeleink pozitívan reagáltak, és több nemzeti szabadalmat és független szellemi tulajdonjogot szereztünk. Cégünk mára a hazai acélipari vállalkozás és a kohászati tervezőintézet tekercsfeldolgozó szerszámgépiparában ismert márkavállalkozás lett.
| A teljesítményparaméterek rövid bemutatása | |||||
| Köszörülési átmérő | Φ10 ~ Φ450 mm | ||||
| Maximális csiszolási hossz | 500 mm | ||||
| Középpont magassága | 250 mm | ||||
| A megmunkált munkadarab maximális súlya | 350 kg | ||||
| 2. Csiszolókorong-tartó | |||||
| Köszörűkorong mérete | Maximális külső átmérő | Φ250mm | |||
| Minimális külső átmérő | Φ200mm | ||||
| Maximális vastagság | 65 mm | ||||
| Orsó fordulatszám | 1910 fordulat/perc | ||||
| A csiszolókorong motor teljesítménye | 22 kW | ||||
| X-tengely előtolási löket | 340 mm | ||||
| Csavar átmérője | Φ63 | ||||
| Gyors mozgási sebesség | 3 m/perc | ||||
| 3. Munkapad | |||||
| Maximális löket | 540 m | ||||
| Gyors mozgási sebesség | 3 m/perc | ||||
| Fejváz fő motor (AC frekvencia átalakítás) | 7,5 kW | ||||
| 4. Megmunkálási pontosság | |||||
| A külső kör hengerességének eltérése | 0,005 mm | ||||
| A külső kör átmérőjének tűréshatára | ±0,005 mm | ||||
| Horonyátmérő tűrés | ±0,01 mm | ||||
| Horonymélység tűrés | ±0,005 mm | ||||
| Köszörülési felület érdessége | Ra0,4μm | ||||
| A csiszolófelület koaxiálisan a központosító furathoz | 0,005 mm | ||||
| Pozíciótűrés a tekercshorony közepétől a gyűrű végfelületéig | 0,01 mm | ||||
| Automatikus észlelési pontosság | Axiális irány: 0-0,003 mm | ||||
| Radiális irány: 0-0,005 mm | |||||
| 5. Gépprofil | |||||
| A gép teljes méretei (H × Szé × Ma) | 3870*2250*2000mm | ||||
| A gép súlya | Körülbelül 8T | ||||




Bővebben >>
Bővebben >>
Bővebben >>
Bővebben >>
Bővebben >>